服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测量范围 | - | 测量精度 | - |
外形尺寸 | -mm | 测量对象 | - |
重量 | -kg |
ACH-4150型多功能风量仪 风量传感器
ACH-4150型多功能风量仪 风量传感器用皮托管式原理对风压进行多点、多次自动检测,可用于测定流经各种送风口、回风口和散流器的风量。ACH-4150型多功能风量仪通过孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,灵活的k因子设置使仪器具有测量精度高、测量速度快、操作简便等特点。该产品经上海计量院测试、认可,产品准确度、性能达到业内同类产品较高标准。
产品参数:
风量: | 测量范围: | 100~3600m3/hr | ||
测量精度: | ±5%FS | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
压差: | 测量范围: | -125pa~+125pa | ||
测量精度 | ±1%FS | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
温湿度: | 测量范围: | 温度:-40~105 ℃ | 湿度:0~100 RH% | |
分辨率: | 温度:0.1℃ | 湿度:±3%RH | ||
风 量 罩 规 格 | 标准: | 610×610 mm(24"×24") | ||
备选: | 915×915 mm(36"×36") | |||
760×760 mm(30"×30") | ||||
610×1220 mm(24"×48") | ||||
305×1220 mm(24"×24") | ||||
305×1520 mm(12"×60") | ||||
电源: | 锂电池,可连续供电6小时 | |||
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 风量罩) | |||
数据 存储: | 风量:64组x72个/组 | 压差:2500条 |
上一篇 : 多功能辐射检测仪(表面污染测量仪)