服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 |
---|
BG9512(P)型高灵敏多功能χ、γ吸收剂量率仪
BG9512(P)型高灵敏多功能χ、γ吸收剂量率仪功能描述
BG9512(P)用于测量各种环境或辐射场所χ、γ空气吸收比释动能率,仪器探头采用经能量补偿的塑料闪烁体探测器,测量灵敏度高,能量响应特性好。探头软件采用自适应平衡滤波算法,仪器测量精度高、响应速度快。同时主机内置盖格米勒计数器(GM管探测器),使仪器具有更大的测量上限,拓宽了使用范围。
BG9512(P)型高灵敏多功能χ、γ吸收剂量率仪仪器特点
BG9512(P)型高灵敏多功能χ、γ吸收剂量率仪技术规范
测量器 | 探头: 塑料闪烁体探测器; 主机: GM计数管; |
灵敏度 | ≥2800CPS(Cs-137,1μSv/h) |
能量范围 | 25KeV~6MeV |
能量阈 | 20KeV |
能量响应 | ≤20%(25Kev~6MeV,相对于Cs-137 661KeV) |
有效测量范围 | 剂量率:BG~200μSv/h 内置探头0.01μSv/h~100mSv/h |
相对基本误差 | 不超过±15% |
重复性 | ≤±10% |
显示单位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
数字存储 | 8k字节Flash |
通讯接口 | USB 2.0 |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
报警阈值 | 0.1~6500连续可调(μSv/h或μGy/h) |
报警方式 | 声音 |
工作温度范围 | -10℃~40℃ |
相对湿度范围 | ≤90%RH(40℃) |
供电电源 | 主机:3.7V锂离子充电电池 探头:通过数据线由主机供电 |
功 耗 | 整机耗电≤350mW(不含显示器背光耗电) |
防护等级 | IP54 |
上一篇 : BG9521M型高灵敏度X光机辐射剂量仪
下一篇 : BG9512R长杆式防护级Xγ剂量率仪