服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 |
---|
BG9521M 型X、γ辐射剂量率仪
功能描述
BG9521M 型X、γ辐射剂量率仪主要用于测量环境X、γ辐射剂量当量率,并能通过捕捉曝光时间对短期(曝光)辐射进行评估与测量。
BG9521M 型X、γ辐射剂量率仪可应用于:X射线诊断监测、核医学监测、放射科监测、X/γ射线探伤监测、放射源搜寻、辐射事故应急监测、核技术应用场所监测、核工业辐射场所监测。
仪器特点
l ADF(自适应滤波)计算方法,确保仪器对辐射水平变化做出快速响应,低剂量率水平保证测量精度。
l 30ms以上的峰值检测时间,方便对曝光剂量进行测量。
l 超过1500cps/μGy/h的探测效率
l 智能化探头,RS485/蓝牙(可选)数据接口,即可作巡检仪用,也可做区域监测产品使用
l 智能化主机,多种探测器可选
l 主机内置高量程GM管γ(X)探测器,可当巡测仪或个人剂量仪使用
l 两级超剂量率阈值报警,通过报警影响频率进行区分
l 大屏幕点阵LCD,数值图表同时指示测量值
l 64KB非易失数据存储,可手动/自动选择保存500条以上测量记录
l 具有USB接口,方便上位机对仪器测量数据进行管理或维护
l 大容量锂离子电池供电
l 可扩展对接CGN-NULCER-ONLINE监控软件,并提供软件截图,以便招标现场演示配用
技术规范
测量器 | 主机:内置GM计数管; 探头:0.3L闪烁体探测器(有线/标配)+进口GM计数管(标配) 选配长杆探测器:Φ30*25mm NaI(TL)+ 进口盖革计数管(选配) |
测量射线种类 | γ(X)射线 |
灵敏度 | ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h)(标配) 选配长杆探测器: ≥350 cps(Cs-137,1μSv/h) |
能量范围 | 标配: 内置探测器:48keV~1.5MeV 外接探测器:≥25keV,防护级 30KeV~1.5MeV 可选配长杆探测器:环境级≥35keV,防护级 30KeV~1.5MeV |
能量响应 | 吸收剂量:≤15% 剂量当量:≤30% |
有效测量范围 | 标配:内置探测器:剂量率:0.01μSv/h~30mSv/h 累积剂量:0~999mSv 外置探测器:剂量当量率范围:本底~100μSv/h 吸收剂量率范围:本底~200μGy/h 选配长杆探头:环境级剂量当量率范围:本底~600μSv/h 防护级剂量当量率范围:0.1μSv/h ~1Sv/h(可扩展到10 Sv/h) |
峰值检测时间 | ≥30ms |
相对基本误差 | 不超过±15% |
重复性 | 常规测量模式≤10% 短期曝光模式≤20% |
显示单位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
数字存储 | 64k字节EEPROM |
通讯接口 | 电脑接口:USB 2.0,主机和探测器:RS485/蓝牙(可选) 其中标配探头采用有线连接,选配长杆探测器采用无线通讯方式 |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
报警阈值 | 测量范围内连续可调 |
报警方式 | 声音 |
工作温度范围 | -10℃~40℃ |
相对湿度范围 | ≤90%RH(40℃) |
供电电源 | 3.7V锂离子电池,一次充电可工作8小时以上 |
功耗 | 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电) |
防护等级 | IP54 |
上一篇 : BG9521M型X、γ辐射检测仪 射线检测仪
下一篇 : BG9512-HY型X、γ辐射检测仪 射线检测仪