服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | - |
---|---|---|---|
测量对象 | - | 灵敏度 | - |
产地 | 国产 | 测量物质 | 其他 |
仪器类型 | 便携 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
PROBE 33N(DC-20kHz)低频电磁场探头
PROBE 33N(DC-20kHz)低频电磁场探头
*微纳德Microrad电磁场探头PROBE 33N,是一款三合一功能的三维电磁场探头, 内置低频电场探头、低频磁场探头、静态磁场探头测试功能,对应三维(x&y&z)空间 的分量都可单独地在探头输出,配合微纳德Microrad宽频电磁辐射频谱分析主机可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以实现对低频电磁场、静态磁场的有效测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N探头频率范围为DC-20kHz,非常适合用于对发电和供电行业(比如, 发电厂)、医疗设备(MRI)、铁路和地面运输系统电力设备以及其他工业行业(比如, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业炉、焊接系统等)进行*精确测量。微纳德宽频主机搭配低频磁场探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·PROBE 33N能够实现对公共电磁环境控制限值(GB 8702-2014)以及工作场所有害 因素职业接触限值(GBZ 2.2-2007)的低频磁场进行检测与分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*静态磁场(如地球磁场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供电厂、高压输电线、变电站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*铁路和地面运输系统电力设备的测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工业炉、焊接、回火和干燥设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透热设备和医疗设备(如NMR/MRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《对人体暴露于铁路电子电气设备环境测量标准》 产品规格
|