服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | - | 测量精度 | - |
外形尺寸 | -mm | 测量对象 | - |
重量 | -kg |
HY-HXDW化学毒物快速检测箱
产品介绍
HY-HXDW化学毒物快速检测箱主要用于检验检疫、疾病预防和卫生监督单位现场使用,检验项目主要根据是“食品卫生法"的规定。
检测方法简单、快捷,各种检验项目基本能在30分钟内完成,比较适合现场使用。
序号 | 配置物品 | 数量 | 主要技术规格 |
1 | 紫外辐照计 | 1台 | (0.1~199.9×103)μW/cm2 |
2 | 农药残留速测仪 | 1台 | QD-12B便携式农药残留速测仪 |
3 | 农药速测卡 | 2盒 | 20片/盒 |
4 | 农药测定浸提液 (固体) | 1袋 | 可配500mL |
5 | TETRAM速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 1盒 | 10份样品用量 |
6 | TETRAMINE速测管 | 1盒 | 20份样品用量 |
7 | 敌鼠钠盐速测包 | 1套 | 100份样品用量 |
8 | 敌鼠钠盐对照品 | 1支 | 0.5g/瓶 |
9 | 鼠药安妥检测试纸 | 1袋 | 40份样品用量 |
10 | 鼠药FUSSOL速测试剂盒 | 1盒 | 30份样品用量 |
11 | 鼠药ZINC PHOSPHIDE筛查液 | 1支 | 10份样品用量 |
12 | 游离矿酸检测试 | 1盒 | 20份样品用量 |
13 | 亚硝酸盐速测管 | 1包 | 20支/包 |
14 | 甲醇速测试剂盒 | 1盒 | 25份样品用量 |
15 | 砷,锑,铋,汞,银化物检测试剂 | 1套 | 30份样品用量 |
16 | 砷速测盒 | 1套 | 30份样品用量 |
17 | 砷对照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
18 | 汞速测盒 | 1套 | 60份样品用量 |
19 | 汞对照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
20 | 食物中钡速测试剂包 | 1盒 | 30份样品用量 |
21 | CYANIDE检测装置 | 1套 | 检氰管与三角瓶 |
22 | CYANIDE检测试剂包 | 1套 | 20份样品用量 |
23 | CYANIDE对照液 | 1瓶 | 约50ug/mL*2mL |
24 | 食用油酸价,过氧化值速测试纸 | 1盒 | 各10片 |
25 | 桐油鉴别试剂 | 1套 | 20份样品用量 |
26 | 桐油对照品 | 1支 | 5mL |
27 | 巴豆油鉴别试液 | 1套 | 10份样品用量 |
28 | 矿物油鉴别试剂 | 1套 | 10份样品用量 |
29 | 二氧化硫速测管(ZUI低检出量50ppm) | 1盒 | 50份样品试剂用量 |
30 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗速测卡 | 1包 | 5片装 |
31 | 莱克多巴胺速测卡 | 1包 | 5片装 |
32 | ALBUTEROL速测卡 | 1包 | 5片装 |
33 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 1支 | 笔式酸度计 |
34 | 纯净水,实验用水确定设备 | 1支 | 笔式电导仪 |
35 | 三聚氰胺速测卡 | 1盒 | 10片装 |
36 | 黄曲霉B1速测卡 | 1包 | 5片装 |
37 | 生物碱类筛查试 | 1包 | 10片装 |
38 | 双胍类筛查试剂 | 1包 | 10片装 |
39 | SIBUTRAMINE筛查 | 1包 | 10片装 |
40 | 食品中心温度计 | 1支 | -50℃-300℃ |
41 | 微型水浴锅 | 1个 | 快速加热 |
42 | 双通道计时定时器 | 1台 | 便携式 |
43 | 车载电源转换器 | 1台 | 便携式 |
44 | 食物中毒化学法筛查与应急保障系统 | 1台 | 食物中毒快速筛查 |
检测的项目: | |||
检验项目可用于各类食品中的pH、总酸、游离矿酸、过氧化值、酸价、亚硝酸盐、有害色素、甲醇、敌鼠、安妥、磷化物、生物碱、双胍类、三聚氰胺、桐油、矿物油、铅、汞、砷、CYANIDE、有机磷农药、B1和各类食品感官检查其定性、定量都符合国家食品卫生法的要求。 | |||
检测箱预装辅助设备: | |||
微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,多功能剪刀1把,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。 |
上一篇 : HY-HJYP环境样品采样箱(卫生应急)
下一篇 : HY-HXD呼吸道传染病应急箱