服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 |
---|
BG9521S 型x、γ辐射剂量当量率仪
产品介绍
BG9521S 型x、γ辐射剂量当量率仪是一款多功能型辐射检测仪器,设备采用安卓操作系统,集成了辐射测量、RFID读取,3G/GPRS数据通讯等功能,.BG9521S主机可外接外置探头γ辐射探测器,αβ表面污染探测器,基本满足了用户对各种辐射场所不同射线的防护辐射水平与环境辐射水平的常规检测需求
技术参数:
BG9521S基本产品信息 | ||
| CPU、内存 | A8 1.2GHz 四核、闪存8GB,内存1GB |
主机操作系统 | Android 4.4.2 | |
条形码扫描器 | 具备条形码扫描器功能 | |
定位模块 | GPS, GALILEO, GLONASS & BEIDOU | |
条形码打印机 | 通过蓝牙连接打印机 | |
PC连接方式 | USB 2.0 High-Speed | |
显示屏 | ||
| 显示屏 | 4.5”IPS LCD |
显示屏分辨率 | 480×854 | |
触摸屏功能 | 电容屏 | |
背光照明 | LED背光 | |
辐射剂量率特性 | ||
| 探测器: | 宽量程能量补偿GM管 |
测量射线种类 | γ(X)射线 | |
测量范围 | 0.1μSv/h ~ 200mSv/h | |
能量范围 | 40keV~1.5MeV | |
相对基本误差 | ≤20% | |
重复性 | ≤10% | |
数据刷新周期 | 1秒 | |
通讯模块 | ||
| 通讯模块 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100MHz |
可扩展特性 | ||
| 数据管理软件 | 管理所接探测器数据,存储,分析功能 |
读取并存储条形码数据,保存数据及分析工作场所的辐射测量数据 | ||
具备用户拓展功能(如添加现场布置图,现场照片,修改地址条形码等) | ||
整机性能 | ||
| 设备尺寸 | 200mm*80mm*30mm |
电池容量 | 4500mAh,3.7V 或 2250mAh 7.4V | |
工作环境 | 工作温度: -20℃ 至 50℃,湿度5%至95%(无凝露) | |
在操作范围内,6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | ||
滚动规格 1000次0.5米,6个接触面滚动 | ||
环境抗性:IP65 |
上一篇 : BG9621型α、β表面污染测量仪
下一篇 : LDQ-A电器实验台