服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 实验室 | 测量范围 | - |
显示方式 | - | 探头型式 | - |
精度 | - | 温度补偿范围 | -℃ |
电源电压 | -V | 工作温度 | -℃ |
PHS-2F型实验室pH计
PHS-2F型实验室pH计
PHS-2F型实验室pH计采用全新设计的外形、大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观。适用于大专院校、研究院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值。
产品描述
l 大屏幕液晶显示;
l 具有手动温度补偿、一点或二点校准。
技术参数
型号 技术参数 | PHS-2F | |
仪器级别 | 0.02级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
电源 | AC(220±22)V,(50±l)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
上一篇 : PHBJ-261L型便携式pH计
下一篇 : PHS-3C型实验室pH计