服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 实验室 | 测量范围 | - |
显示方式 | - | 探头型式 | - |
精度 | - | 温度补偿范围 | -℃ |
电源电压 | -V | 工作温度 | -℃ |
PHS-3C型实验室pH计
PHS-3C型实验室pH计采用全新设计的外形、大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观,具有自动标准缓冲溶液识别功能,具有识别4.00pH、6.86pH、9.18pH等三种标准缓冲溶液的能力,方便用户使用。
产品描述
l 采用大屏幕带背光液晶屏显示;
l 自动识别3种标准缓冲溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二点校准,具有手动温度补偿功能。
技术参数
型号 技术参数 | PHS-3C | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH、mV | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
上一篇 : PHS-2F型实验室pH计
下一篇 : PHSJ-3F型实验室pH计