服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 何亦 | 温度范围 | -℃ |
---|---|---|---|
检测量程 | - | 测量精度 | - |
响应时间 | -s | 检出限 | -ppm |
产地 | 国产 |
PXSJ-216离子分析仪
PXSJ-216离子分析仪
【主要特点】
l 可测量溶液的电位、pH、pX、浓度值以及温度值;
l 采用大屏幕液晶显示和轻触式按键,全中文操作界面;
l 具有多种斜率校准方法,包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能;
l 具有多种浓度测量法,包括直读浓度、已知添加、未知添加和GRAN法等;
l 多可贮存各200套mV、pH、pX或浓度测量的实验数据
【技术参数】
型号 技术参数 | PXSJ-216 | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量范围 | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
浓度 | 四位有效数字 (科学计数法标示) | |
温度 | 0.1℃ | |
电子单元 基本误差 | pH/pX | ±0.005pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
离子浓度 | ±0.5% | |
温度 | ±0.3℃ | |
电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
具有多种斜率校准方法,包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能
上一篇 : PXS-270离子分析仪
下一篇 : PXSJ-226离子分析仪