服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | - |
---|---|---|---|
测量对象 | - | 灵敏度 | - |
产地 | 国产 | 测量物质 | 其他 |
仪器类型 | 便携 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 |
PRO 2低频电磁辐射分析仪套装
PRO 2低频电磁辐射分析仪套装
产品描述
简介 |
*PRO 2是意大利微纳德针对现代社会日益复杂的电磁环境安全问题推出的一款高 性能低频电磁辐射分析仪套装(主机NHT 3D+探头 |
*PROBE 33N),频率范围DC - 20kHz。其中,PROBE 33N是一款具有三合一测试功 能(静态磁场、低频电磁场)的三维探头,对应三维(x&y&z)空间的分量可单独地在探头 |
输出,操作者只需要一台主机(NHT 3D)搭配一个PROBE 33N探头,即可实现对静态 磁场、低频电磁场的有效测量。 |
*PRO 2主机内置三脚架安装接口,基于Windows的PC软件Waves,可通过光纤实现 远程操作,因此,在独立工作模式下,即可实现长时间全自动地测量,如24小时全天 |
候测量,并存储测量结果。 |
*PRO 2具有功能强大的FFT频谱分析模式,频率范围覆盖DC - 20 kHz。在低频范围内, 电磁场限值与频率有很大关系,因此,单纯宽带的测量方法往往不能准确地对信号进行 |
评估,而频谱分析模式获取信号的完整频率构成信息。低频信号通过窄的分辨带宽 和较高的频率分辨率进行捕获;较高的频率采用较宽的分辨率,这样就实现较 |
快的测量。电场和磁场的频谱测量在各个轴向同时进行,并给出在同一时刻记录的频率 |
范围的宽带测量值。 |
典型应用 |
*静态磁场(如地球磁场) |
*供电厂、高压输电线、变电站 |
*铁路和地面运输系统电力设备的测量 |
*工业炉、焊接、回火和干燥设备 |
*透热设备和医疗设备(如NMR/MRI) |
*CEI EN 50500《对人体暴露于铁路电子电气设备环境测量标准》 |
产品规格
主机NHT 3D 规格参数
设备名称 | 电磁辐射频谱分析场强仪 | |
品 牌 | 微纳德(Microrad) | |
型 号 | NHT 3D | |
频率范围 | DC -40GHz | |
SPAN / 分辨率 | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz | |
0Hz - 20KHz / 1.5Hz | ||
0Hz - 400KHz /30Hz | ||
显示 | 类型 | 半透半反式LCD,单色 |
尺寸 | 6.4x3.5cm,128*64图形点阵 | |
背光 | 白光,关闭 / 10s / 常开 | |
刷新率 | 200ms | |
测量 | 测量单位 | mW/cm², W/m², V/m, A/m, Tesla |
测量类型(各向同性、RSS) | 实际值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG) | |
测量类型(X-Y-Z模式) | Actual X,Y,Z | |
可选指标 | II98,WP10,IB50,IRSS | |
接口界面 | 光接口 | 全双工 |
探头输入 | 即插即用,自动检测,LEMO连接器 | |
内存容量 | 内存容量能够存储29组采样数据,1024条 单点数据 | |
GPS | 集成式(可开关控制) | |
软件 | Waves(操作系统:Windows XP, 7,8, Vista) | |
电源 | 可充电锂电池 | |
操作时间 | 30小时 | |
充电时间 | 4小时 | |
电池电压(显示) | 柱状图,四电压等级 | |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
充电温度 | 0℃ ~ +40℃ | |
湿度 | 5% ~ 95% 非冷凝 | |
尺寸(高*长*宽) | 160*98*46 mm(单主机) | |
重量 | 600g(包含内置电池,不包含探头) | |
产地 | 意大利 |
探头PROBE 33N 规格参数
探头类型 | 电场探头 | 磁场探头 | 静态磁场探头 |
频率范围 | 1Hz – 20KHz | 1Hz – 20KHz | DC |
频率响应类型 | 平坦 | 平坦 | |
测量范围 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 µT – 16 mT | 5µT – 5mT |
动态范围 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
传感器类型 | 电容 | 电磁线圈 | 霍尔线圈 |
频率响应的平坦度 | ±1dB(10Hz-20kHz) | ±1dB(10Hz-20KHz) | |
线性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±0.5 dB (>10uT) |
方向性 | 各向同性 | ||
各项同性的响应 | ±1 dB | ||
建议校准周期 | 24个月 | ||
工作温度 | 0°C – 50°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 135g | ||
产地 | 意大利 |
1、NHT 3D 主机 1台
2、Probe 33N 探头 1副
3、光口/ USB 转换器 1个
4、光纤电缆(10m) 1根
5、AC / DC 电源适配器 1个
6、原厂校准证书
7、用户手册(电子文档)
8、黑色重型防水箱
9、Waves 软件