服务热线
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 采样深度 | -m |
---|---|---|---|
采样间隔 | -min | 采样速度 | -ml/min |
采样量误差 | -% | 单次采样量 | -mL |
采样方式 | 其他 | 仪器种类 | 人工采样器 |
仪器类型 | 实验室水质采样器 | 产地 | 国产 |
SC-1水质采样箱
产品介绍:
SC-1水质采样箱是公共卫生应急事件处理预案中必需具备的现场调查用具之一。能使采样工作快速、方便、规范。
主要特点:
特别适用于在环境污染的监测和水体污染的调查工作中;适用于水质的采样;用于卫生防疫实验室的采样;同样适用于环保,卫生防疫,自来水,化工等单位的采样。
配置方案:
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 铝合金箱 | 390×160×310mm | 套 | 1 |
2 | 水质采样器 | 250mL采样量 | 套 | 1 |
3 | 水质采样器 | 30mL采样量 | 套 | 1 |
4 | 采样罐 | 250mL | 个 | 10 |
5 | 采样罐 | 30mL | 个 | 30 |
6 | 采样管 | 15mL | 个 | 12 |
7 | 7号采样袋 200×140mm | 100个/包 | 包 | 1 |
8 | 3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 | 1 |
9 | 一次性采样手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
10 | 一次性吸管 3mL | 30只/包 | 包 | 1 |
11 | 不锈钢试管架 | 12孔 | 个 | 1 |
12 | 塑料储物盒 | 175×130×110mm | 个 | 1 |
13 | 标签纸 | 略 | 个 | 1 |
14 | 记号笔 | 普通型 | 支 | 2 |
15 | 说明书 | 光盘 | 张 | 1 |
上一篇 : MR-100型四通道低本底αβ测量仪
下一篇 : ZDS-10型照度计